Tên giống | TGBĐTH sau gieo (ngày) | Dạng trái | Màu vỏ trái | Chiều dài trái TB x Đường kính (cm) | Trọng lượng trái TB (kg) | Năng suất TB (tấn/1000m2) | Lượng giống gieo trồng g/1000m2 |
F1 TN 226 | 40 – 45 | Trái thon ngắn | Xanh đậm Trơn láng | 30–35 x 4.5–5 | 0.3 – 0.35 | 5– 6 | 60 – 70 |
F1 TN 232A | 35 – 39 | Tròn dài suông | Xanh nhạt | 38-42 x 3.8-4 | 0.3- 0.4 | 5 – 6 | 60 – 70 |
F1 TN 259 | 38 – 40 | Trái thon ngắn | Xanh trung bình | 23-28 x 4.2-4.5 | 0,3 – 0.35 | 5 – 6 | 60 – 70 |
F1 TN 260 | 38 - 40 | Trái thon Hơi dài | Xanh trung bình | 28-35 x 4.2-4.5 | 0.4 – 0.5 | 5 - 6 | 60 – 70 |
TT | TÊN VẬT PHÁ HẠI | CÁCH PHÁ HẠI | PHÒNG TRỪ |
1 | Chuột | Cắn phá hạt lúc gieo | Thuốc chuột Phosphure kẽm, Clerat, bẫy hoặc sau khi gieo nên phun thuốc trừ sâu có mùi hôi làm chuột không dám đến gần |
2 | Dế, sâu đất, sùng đất | Ăn đứt rễ mầm hạt giống, đọt non, cây non | Xử lý Basudin hạt vào đất 10 – 15 kg/ha (xử lý thuốc dọc theo đất trồng) Rải 20 – 30 hạt Basudin/hốc sau khi gieo |
3 | Bọ rùa | Ăn lá non, đọt non | Phun Peran, Cyperin,… |
4 | Sâu vẽ bùa (dòi đục lòn) | Sâu đục lòn dưới lớp biểu bì, làm lá dễ bị khô cháy, nhiễm bệnh dẫn đến thất thu năng suất. | Thianmectin 0.5 ME |
5 | Sâu xanh, sâu ăn tạp | Cắn phá lá non, đọt non, bông, trái mướp suốt từ cây con đến thu hoạch | Thianmectin 0.5 ME, Peran, Amate |
6 | Bọ trĩ, rầy mềm, rầy bông | Chích hút nhực đọt non, lá non làm cây kém phát triển dẫn đến năng suất kém | Oncol, Confidor, Decis… |
7 | Rầy trắng, rầy xanh | Chích hút nhựa, truyền bệnh virus làm cây không phát triển. | Mospilan, Oncol Thianmectin 0.5 ME + Dầu khoáng |
TT | TÊN BỆNH | BIỂU HIỆN | CÁCH PHÒNG TRỪ |
1 | Bệnh thối cổ rễ | Vết bệnh xuất hiện tiếp giáp với mặt đất giữa rễ và thân | Phòng trừ: No Mildew 25 WP, Bảo Đắc tưới rễ, Marthian 90 SP |
2 | Cháy lá, đốm lá | Trên lá xuất hiện những đốm bệnh màu nâu đến màu xám | Than M 80WP, hoặc Bavisan 50 WP + No Mildew 25WP |
3 | Thán thư và đốm lá do vi khuẩn | Các đốm bệnh xuất hiện trên lá già, nếu bệnh nặng có thể lây lan qua trái | Marthian 90 SP, No Mildew 25 WP, Thane M 80WP,… |
4 | Sương mai | Đốm bệnh xuất hiện trên lá khi ẩm độ khho6ng khí cao, nếu bị nặng có thể thất thu năng suất | Thane M 80WP, Amikta… |
5 | Bệnh héo xanh | Khi ẩm độ đất cao, nấm bệnh dễ xâm nhập vào rễ, làm cho cây chết héo đột ngột | Trồng trên đất thoát nước tốt, phun thuốc Marthian 90 SP… |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết! Nếu có thắc mắc, nhận xét, phản hồi các bạn vui lòng nhận xét